Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 7 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit van den Braak | 1e | 5466 |
Margreet Kühne | 2e | 5329 |
Wim Vervoorn | 3e | 5192 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 7 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit van den Braak | 1e | 5466 |
Margreet Kühne | 2e | 5329 |
Wim Vervoorn | 3e | 5192 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 6 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Jan van Kalkeren | 1e | 5571 |
Gerrit Aalbers | 2e | 5250 |
Kees Jongh | 3e | 5190 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 5 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit Aalbers Up | 1e | 5475 |
Robert Rutten | 2e | 5122 |
Margreet Kühne | 3e | 5105 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 4 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Wim Jacobi | 1e | 5578 |
Hisko | 2e | 5154 |
Gerrit Aalbers Up | 3e | 5121 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 3 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit van den Braak | 1e | 5526 |
Wim Jacobi | 2e | 5472 |
Marian Hombergen | 3e | 5143 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 2 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Geertje Versteeg | 1e | 5661 |
Stefan | 2e | 5405 |
Gerda | 3e | 5309 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 1 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Margreet Kühne | 1e | 5631 |
Ton | 2e | 5086 |
Harrie | 3e | 5072 |
Competitie 2023 – 2024
De einduitslag is de optelling van vier periodes, waarbij de laagste twee scores per periode vervallenNaam | Plaats | Punten |
Robert Rutten | 1e | 173.772 |
Geert Smeenk | 2e | 171.826 |
Gerrit Aalbers | 3e | 171.809 |
Pittenkoning
Gerrit Aalbers Up (81 pitten)
Competitie 2023 – 2024 / 4e periode / speelronde 11 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Geert Smeenk | 1e | 5557 |
Cees Teunisse | 2e | 5422 |
Ton | 3e | 4967 |
Competitie 2023 – 2024 / 4e periode
Naam | Plaats | Punten |
Geert Smeenk | 1e | 44.347 |
Cees Teunisse | 2e | 43.773 |
Nico Doorn | 3e | 43.403 |
Competitie 2023 – 2024 / 4e periode / speelronde 10 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Nico Doorn | 1e | 5577 |
Gerda | 2e | 5410 |
Marian Hombergen | 3e | 5232 |