Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 6 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Gerry Jansen | 1e | 5869 |
Gerrit van den Braak | 2e | 5621 |
Arnold | 3e | 5446 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 6 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Gerry Jansen | 1e | 5869 |
Gerrit van den Braak | 2e | 5621 |
Arnold | 3e | 5446 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 5 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Cees Teunisse | 1e | 5553 |
Geertje Versteeg | 2e | 5449 |
Wim Jacobi | 3e | 5418 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 4 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Lenie Hagen | 1e | 5378 |
Wim Jacobi | 2e | 5310 |
Geertje Versteeg | 3e | 5073 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 3 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Wim Jacobi | 1e | 5054 |
Arnold | 2e | 5002 |
Jan van Kalkeren | 3e | 4867 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 2 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit van den Braak | 1e | 5415 |
Stef Vos | 2e | 5283 |
Gerrit Aalbers | 3e | 5166 |
Competitie 2024 – 2025 / 2e periode / speelronde 1 van 10
Naam | Plaats | Punten |
Arnold | 1e | 5279 |
Gerda | 2e | 5179 |
Robert Rutten | 3e | 5141 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode
Naam | Plaats | Punten |
Margreet Kühne | 1e | 44.904 |
Gerrit van den Braak | 2e | 44.389 |
Wim Jacobi | 3e | 43.300 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 11 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Kees Jongh | 1e | 5372 |
Arnold | 2e | 5285 |
Joop Driessen | 3e | 4998 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 10 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Arnold | 1e | 5907 |
Gerry Jansen | 2e | 5479 |
Geert Smeenk | 3e | 5354 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 9 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Ton | 1e | 5473 |
Geertje Versteeg | 2e | 5018 |
Herman Vos | 3e | 4988 |
Competitie 2024 – 2025 / 1e periode / speelronde 8 van 11
Naam | Plaats | Punten |
Gerrit Aalbers | 1e | 5670 |
Arnold | 2e | 5475 |
Jan van Kalkeren | 3e | 5466 |